Server Information
| General Information | |
|---|---|
| Server Version | Season 6 Episodio 3 |
| Experience | 100x |
| Master Experience | 5x |
| Drop | 20% |
Chaos Machine
| Combination | Maximum Success Rate | |
| Free (AL0) | VIP (AL3) | |
| Item Luck | 25% | 25% |
| Items +10 | 70% + Luck (+20%) | 70% + Luck (+20%) |
| Items +11 | 65% + Luck (+20%) | 65% + Luck (+20%) |
| Items +12 | 60% + Luck (+20%) | 60% + Luck (+20%) |
| Items +13 | 55% + Luck (+20%) | 55% + Luck (+20%) |
| Items +14 | 50% + Luck (+20%) | 50% + Luck (+20%) |
| Items +15 | 45% + Luck (+20%) | 45% + Luck (+20%) |
| Wings Level 1 | Random% | Random% |
| Wings Level 2 | Random% | Random% |
| Wings Level 3 | 40% | 40% |
| Cape of Lord Mix | Random% | Random% |
| Fragment of Horn Mix | 60% | 60% |
| Broken Horn Mix | 50% | 50% |
| Horn of Fenrir Mix | 40% | 40% |
| Feather of Condor | 30% | 30% |
| Creacion de Seed Socket | 50% | 50% |
| Emsamblar Seed Sphere | 70% | 70% |
| Socket Weapon Mix | Random% | Random% |
Jewel Success Rates
| Jewel / Combination | Success Rate | |
| Free (AL0) | VIP (AL3) | |
| Jewel of Soul | 70% | 70% |
| Jewel of Life | 60% | 60% |
| Jewel of Harmony | 50% | 50% |
| Smelt Stone (Option 1) | 50% | 60% |
| Smelt Stone (Excellent Items) | 50% | 60% |
| Luck Bonus (Jewel) | 25% | 25% |
| Luck Bonus (Chaos Machine) | 20% | 20% |
Bonificación de Experiencia en Party
| Miembros | Experiencia Obtenida | |
| Misma Clase | Clases Diferentes | |
| 1 Jugador | 100% | 100% |
| 2 Jugadores | 98% | 105% |
| 3 Jugadores | 96% | 110% |
| 4 Jugadores | 94% | 115% |
| 5 Jugadores | 92% | 120% |
| 6 Jugadores | 90% | 125% |
| 7 Jugadores | 88% | 140% |
¿Cómo funciona la experiencia en party?
La experiencia obtenida al jugar en party depende de la cantidad de jugadores y de la combinación de clases.
-
Misma clase:
Si todos los miembros utilizan la misma clase, la experiencia se reduce ligeramente a medida que se agregan más jugadores. -
Clases diferentes (Party Especial):
Al combinar distintas clases, se obtiene un bonus de experiencia. Cuanto más completa esté la party, mayor será el beneficio. -
Límite de jugadores:
La party permite un máximo de 7 jugadores. -
Restricción por nivel:
Existe un límite de diferencia de nivel entre jugadores para evitar el power leveling.
Consejo: una party completa con clases variadas es la forma más eficiente de subir de nivel.
Commands
| /post [mensaje] | Envía un mensaje al chat global. |
| /str [puntos] | Agrega puntos a Fuerza (Strength). |
| /agi [puntos] | Agrega puntos a Agilidad (Agility). |
| /vit [puntos] | Agrega puntos a Vitalidad (Life/Vitality). |
| /ene [puntos] | Agrega puntos a Energía (Energy). |
| /cmd [puntos] | Agrega puntos a Comando (Command). |
| /pk |
Limpia el estado PK (Killer).
Requiere Zen: 20.000.000 (Free) / 18.000.000 (VIP) |
| /bau [número] | Cambia el baúl/warehouse (selecciona el número de vault). |
| /reset | Resetea tu personaje. |
| /war [GUILD] | Desafía a otro guild (Guild War). |
| /re [on/off/auto] | Activa / desactiva el sistema de requests. |
| /rei | Toma el trono en el evento King of MU. |
| /limpiar | Limpia el inventario (Clear inventory). |
| /readd |
Reasigna puntos (ReAdd stats).
Requiere Zen: 10.000.000 (Free) |
| /remaster |
ReAdd del Master Skill Tree.
Requiere Zen: 50.000.000 (Free) |
ES

